詳細情報 |
|||
バッテリータイプ: | リチウムイオン | システム電圧: | 48V |
---|---|---|---|
出力電源範囲: | 10~20kWh | サイズ (L*W*H): | 480×680×180mm - 850*525*255mm |
体重: | 42〜125kg | システムタイプ: | 壁掛け |
タイプ: | 分裂する | 通信ポート: | 缶、RS232、RS485 |
保護クラス: | IP54,IP65 | ネットワーク接続: | ハイブリッド・グリッド,オフ・グリッド |
定数電圧: | 48V/51.2V | 容量ああ: | 50〜300AH |
容量エネルギー: | 5〜20kWh | 最大充電電流: | 0.8℃ |
最高の放出流: | 1C | BMS: | 組み込まれている |
ライフサイクル (0.5C 25℃): | 6000~8000サイクル @ 0.5C | IPクラス: | IP65 |
キーワード: | リチウムイオン電池 | ||
ハイライト: | 20Kwh LiFePo4のリチウム電池,560Ah Lifepo4 リチウムバッテリー,460Ah Lifepo4 リチウムバッテリー |
製品の説明
製品説明
製品概要
家庭用 住宅用 Ul 9540 460Ah 560Ah 20 Kva ライフポ4 リチウム電池 エネルギー貯蔵 Pv メモリ 20Kwh 28 30Kwh 太陽光で

製品仕様
モデル | ラック-2000 | ラック-3000 | ラック-5000 | ||
定数電圧 (Vdc) | 48 | ||||
定数容量 (Wh) | 2400 | 3552 | 4800 | ||
使用可能容量 (Wh) | 2280 | 3374 | 4560 | ||
尺寸 (mm) | 442*410*89 | 442*420*132 | 442*420*165 | ||
体重 (kg) | 24 | 32 | 40 | ||
推奨する充電/放電電電流 (A) | 25 | 37 | 50 | ||
最大 充電/放電電電流 (A) | 89@1分 | ||||
最大電荷/放電電電流 (A) | 200@15秒 | ||||
シングルストリング数 ((pcs) | 16 | ||||
サイクルの寿命 | >6000 | ||||
通信港 | RS485 CAN | ||||
証明書 | VDE2510-50 IEC62619/UL1973 UL9540A/CE/UN383 |

申請

プロジェクトケース

インバーター プロトコル マッチング

私達について

私たちの 工場
広東・ベインン・ニュー・エネルギー株式会社 (Guangdong Beineng New Energy Co., Ltd) は,リファイポ4電池パック,電池パック,リファイポ4電池,リチウムイオンポリマー電池製品の研究開発,生産,販売に専念する製造会社です.ブランドはキングコング電池.
20年の急速な開発を経て 電力電池製品のコア技術と包括的なソリューションを蓄積しましたそれまでの間,私たちは世界中の顧客の承認と称賛を得ました.
専門的なR&Dエンジニア,熱心な販売チームと信頼性の高い販売後のサービスに依存し,私たちのバッテリー製品は,広くオフグリッド太陽光発電システム,太陽光路灯の分野で使用されています,RV,電気自動車,ゴルフカート,電動工具,バックアップ電源,医療機器環境保護にも注意を払い 社会責任も担っています私たちの電池モデルは,MSDS,UN38を持っています.3CE,Rohs,FCCの証明書


連絡 ください

460h寿命PO4 20kVA リチウム電池 リチウム電池 20kwh 2144 リチウム電池 20kwh PVメモリ 20kwh ul 9540 家庭用電池 住宅用電池 家庭用電池 ソーラー電池
この製品の詳細を知りたい