- 21% 変換効率
- 反射防止ガラス
- アルミ合金製の枠
- MC4 接続ボックス
詳細情報 |
|||
バッテリータイプ: | リチウムイオン | 出力電源範囲: | 50kWh以上 |
---|---|---|---|
システムタイプ: | ストック式,スタック式,壁式 | 名前: | 太陽光発電システム |
バッテリーの容量: | 51.2V 100Ah | 出力電圧: | 110/220VAC |
出力周波数: | 50/60Hz | 出力波: | 純粋なシナス波 |
適用する: | 家庭用太陽エネルギー貯蔵システム | 保証: | 1年 3年 5年 8年 10年 |
証明書: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | OEM/ODM: | 評価可能 |
ハイライト: | 10kWの家庭用太陽光発電貯蔵システム,51.2v 家庭用太陽エネルギー貯蔵システム,100Ah solar energy貯蔵システム |
--あなたのエネルギーソリューションの専門家:
BMS インバーター通信プロトコルのマッチングテーブル