|
詳細情報 |
|||
| バッテリータイプ: | LiFePO4 | 出力電源範囲: | 10~20kWh |
|---|---|---|---|
| システムタイプ: | 壁掛け | 通信ポート: | 缶、RS232、RS485 |
| 保護クラス: | IP55 | ネットワーク接続: | ハイブリッド・グリッド,オフ・グリッド |
| 製品名: | 51.2V 280AH | 適用する: | 太陽エネルギー貯蔵システム |
| 体重: | 55KG/95KG | 定数電圧: | 48V/51.2V |
| サイクルの寿命: | 6000times | 保証: | 10年 |
| OEM/ODM: | はい (受け入れました) | 特別 な 特徴: | RV ポート |
| 制御器のタイプ: | MPPT | 電源: | ソーラーパネル |
| ハイライト: | Lifepo4 リチャージ可能なバッテリーパック,10kWh リチャージ可能なバッテリーパック,100h リチウムイオンバッテリーパック |
||
製品の説明
壁掛け 48V/51.2V 2.5-4.8-5-9.6-1024
| タイプ | ローラー式 48V/51.2V | |||||
| モデル | EW-48V50-2 オーケー5 | EW-48V100-5 | EW-48V200-10 | EW-51.2V50-2 試聴する5 | EW-51.2V100-5 | EW-51.2V200-10 |
| 仕様 | 48V50Ah | 51.2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
| 組み合わせ | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
| 容量 | 2.4KWh | 2.56KWh | 4.8KWh | 5.12KWh | 9.6KWh | 10.24KWh |
| 標準放出電流 | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| 最大放出電流 | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| 作業電圧範囲 | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
| 標準電圧 | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
| 最大充電電流 | 50A | 50A | 50A | 50A | 100A | 100A |
| 最大充電電圧 | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V |
| サイクル | 3000~6000サイクル@DOD 80%/25°C/0.5C | |||||
| 作業湿度 | 65±20%RH | |||||
| 動作温度 | -10~+50°C | |||||
| 作業高度 | ≤2500m | |||||
| 冷却方法 | 自然冷却 | |||||
| 設置 | ローラーマウント | |||||
| 保護レベル | IP20 | |||||
| マックス・パラレル | 15PCS | |||||
| 保証 | 5~10年 | |||||
| コミュニケーション | デフォルト:RS485/RS232/CAN オプション:WiFi/4G/Bluetooth | |||||
| 認定 | CE ROHSFCC UN38.3 MSDS | |||||
| 製品サイズ | 400*200*585mm | 400*230*585mm | 400*230*610mm | |||
| パッケージのサイズ | 500*260*630mm | 500*290*630mm | 460*250*650mm | |||
| 純重量 | 35kg | 40kg | 42kg | 46kg | 102kg | 106kg |
| 総重量 | 40kg | 45kg | 50kg | 54kg | 112kg | 116kg |
| レオ (レオ) について (ここをクリック)もっと手に入れるためにバッテリー容量とバッテリーエネルギー | ||||||
"電圧,容量,サイズ/色定製,OEM/ODMサービスは,顧客のニーズに応じて提供することができます.
この製品の詳細を知りたい







